কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০২৬ | 29.0 | মো. সাহিনুর রহমান | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০২৭ | 30.0 | মো. আনিছুর রহমান | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০২৮ | 31.0 | মো. সাদেকুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০২৯ | 33.0 | মো. সাহেদুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৩০ | 34.0 | মো. মমিন আলী | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৩১ | 35.0 | মো. জাহিদুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৩২ | 36.0 | মো. জুয়েল রানা | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৩৩ | 37.0 | মো. আনোয়ার হোসেন | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৩৪ | 38.0 | মো. হারুন উর রশিদ | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৩৫ | 39.0 | মো. জমির উদ্দীন | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৩৬ | 41.0 | মো. ইয়াছিন আলী | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৩৭ | 42.0 | মো. মোকছেদুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৩৮ | 43.0 | মো. জাসিম আলী | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৩৯ | 44.0 | মো. হকিকুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৪০ | 46.0 | মো. মজিবর রহমান | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৪১ | 47.0 | মো. মোতাহার হোসেন | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৪২ | 48.0 | মো. মনোয়ার হোসেন | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৪৩ | 49.0 | মোছা. তহিমা | দেবনগর | দেবনগর | মহিলা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৪৪ | 50.0 | মো. লাবু কালাম | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৪৫ | 51.0 | মো. জিয়াউর রহমান | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৪৬ | 52.0 | মো. মোজাফ্ফর হোসেন | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৪৭ | 55.0 | মো. সহিদুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ফতুয়াপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৪৮ | 56.0 | মো. বাবুল হোসেন | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৪৯ | 57.0 | মো. ইয়াকুব আলী | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৫০ | 58.0 | মো. জাহিরুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৫১ | 59.0 | মো. রফিকুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৫২ | 60.0 | মো. বশিররুল আলম | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৫৩ | 61.0 | মো. ওবায়দুল রহমান | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৫৪ | 62.0 | মো. তহিরুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৫৫ | 63.0 | মো. আশিরুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৫৬ | 64.0 | মো. তমিজদ্দীন | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৫৭ | 65.0 | মো. ইয়াছিন আলী | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৫৮ | 66.0 | মো. ইসমাইল | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৫৯ | 67.0 | মো. আবুল হোসেন | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৬০ | 68.0 | মো. সুমারদ্দীন | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৬১ | 69.0 | মো. তহিরুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৬২ | 70.0 | মো. তহিরুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৬৩ | 71.0 | মো. আবু শাহীন | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৬৪ | 73.0 | মো. নুরল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৬৫ | 74.0 | মো. মুসলিম | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৬৬ | 75.0 | মো. আলতাব হোসেন | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৬৭ | 77.0 | মো. সপিকুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৬৮ | 80.0 | মো. আইবুল হক | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৬৯ | 81.0 | মো. ইসতারুল | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৭০ | 82.0 | মো. সমারু | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৭১ | 83.0 | মো. সুয়েল রানা | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৭২ | 84.0 | মো. আবদুল খালেক | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৭৩ | 85.0 | মো. সামশুল আলম | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৭৪ | 86.0 | মো. সহিদুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১২০০০০৭৫ | 87.0 | মো. আশরাফুল ইসলাম | দেবনগর | দেবনগর | ব্রহ্মতোল |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|