কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫১৫ | 536.0 | মো. আবু হাসান | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫১৬ | 537.0 | মো. আবু তালেব | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫১৭ | 538.0 | মো. মাসুদ রানা | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫১৮ | 539.0 | মো. সোহানুর রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫১৯ | 540.0 | মো. রাজু | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫২০ | 541.0 | মো. সেরাজুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫২১ | 542.0 | মো. রফিকুল ইসলা, | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫২২ | 543.0 | মো. রেজাউল করিম | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫২৩ | 544.0 | আ.স.ম. আব্দুর রউব | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫২৪ | 545.0 | মো. আঃ গফুর | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫২৫ | 546.0 | মো. সাইদুর রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫২৬ | 547.0 | মো. শাহানাজ | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫২৭ | 548.0 | মো. সফিকুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫২৮ | 549.0 | মো. মোফাজ্জল হোসেন | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫২৯ | 550.0 | মো. সমিজ উদ্দিন | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৩০ | 551.0 | মো. জাহিদুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৩১ | 552.0 | মো. মতিউর রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৩২ | 553.0 | মো. সমুল | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৩৩ | 554.0 | মো. মনাজুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৩৪ | 555.0 | মো. আব্দুল খালেক | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৩৫ | 556.0 | মো. জসিম উদ্দিন | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৩৬ | 557.0 | মো. সাদ্দাম হোসেন | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৩৭ | 558.0 | মো. বসির | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৩৮ | 559.0 | সামুল | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৩৯ | 560.0 | মো. আহসান হাবিব | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৪০ | 561.0 | মো. মিজানুর রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৪১ | 562.0 | মো. আমিরুল | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৪২ | 563.0 | মো. ইসরাইল | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৪৩ | 564.0 | মো. এবাজ উদ্দীণ | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৪৪ | 565.0 | মো. আজিজার রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৪৫ | 566.0 | মো. আমিজ উদ্দীণ | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৪৬ | 567.0 | মো. আবু হাসান | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৪৭ | 568.0 | মো. আলম হোসেন | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৪৮ | 569.0 | মো. বাচ্চাম উদ্দীন | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৪৯ | 570.0 | মো. আনারুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৫০ | 571.0 | মো. সেরাজুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৫১ | 572.0 | মো. কবির হোসেন | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৫২ | 573.0 | মো. আতিয়ার রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৫৩ | 574.0 | মো. ফয়জুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৫৪ | 575.0 | মো. মালেকা বেগম | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৫৫ | 576.0 | মো. রুস্তম আলী | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৫৬ | 577.0 | মো. নজিবদ্দিন | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৫৭ | 578.0 | মো. জাকের | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৫৮ | 579.0 | মো. আলমগীল | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৫৯ | 580.0 | মো. নুর ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৬০ | 581.0 | মো. রহিমুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৬১ | 582.0 | মো. কালাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৬২ | 583.0 | মো. সামসুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৬৩ | 584.0 | মেো. তইজান উদ্দীণ | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০৫৬৪ | 585.0 | মো. তইবুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | খলটাপাড়া |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|