কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০১৫ | 15.0 | মো. আমজাদ হোসেন | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০১৬ | 16.0 | মো. হাজিজুল | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০১৭ | 17.0 | মো. লখিব উদ্দিন | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০১৮ | 18.0 | মো. আমিরুল | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০১৯ | 19.0 | মো. ওজিবদ্দীণ | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০২০ | 20.0 | মো. কামরুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০২১ | 21.0 | মো. তবিবর রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০২২ | 22.0 | মো. রফিজুল | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০২৩ | 23.0 | মো. তইবুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০২৪ | 24.0 | মো. আমির উদ্দিন | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০২৫ | 25.0 | মো. মকসেদ আলী | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০২৬ | 26.0 | মো. রফিকুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০২৭ | 27.0 | মো. শরিফ উদ্দীণ | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০২৮ | 28.0 | মো. নুর আলম | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০২৯ | 29.0 | মো. মজিবুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৩০ | 30.0 | মো. জাকের হোসেন | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৩১ | 31.0 | মো. আশরাফুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৩২ | 32.0 | মো. আজিজার রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৩৩ | 33.0 | মো. তহিরুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৩৪ | 34.0 | মো. হকিকুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৩৫ | 35.0 | মো. এমাজ উদ্দিন | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৩৬ | 36.0 | মো. আনিছুর রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৩৭ | 37.0 | মো. দারাজ উদ্দীন | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৩৮ | 38.0 | মো. মফিজুল | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৩৯ | 39.0 | মো. খয়রুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৪০ | 40.0 | মো. আফির উদ্দীণ | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৪১ | 41.0 | মো. মোজাম্মেল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৪২ | 42.0 | মো. আলম | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৪৩ | 43.0 | মো. হালিম | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৪৪ | 44.0 | মো. আব্দুল সামাদ | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৪৫ | 45.0 | মো. জিয়ারুল | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৪৬ | 46.0 | মো. শহিদুল | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৪৭ | 47.0 | মো. আব্দুল কাদের | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৪৮ | 49.0 | মো. সাদেকুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৪৯ | 50.0 | মো. জহিরুল | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৫০ | 51.0 | মো. আজিজার রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৫১ | 52.0 | মো. হায়দার আলী | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৫২ | 53.0 | মো. ওলিয়র রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৫৩ | 55.0 | মো. জিয়ারুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৫৪ | 56.0 | মোজাফ্ফল রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৫৫ | 57.0 | মো. শেখ ফরিদ | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৫৬ | 58.0 | মোছা. ফুলজান বেগম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৫৭ | 59.0 | মো. জহিরুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৫৮ | 60.0 | মো. জামিল হোসেন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৫৯ | 61.0 | মো. মোস্তাফিজুর রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৬০ | 62.0 | মো. তফিজুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৬১ | 63.0 | মোছা. ওলিফা খাতুন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৬২ | 64.0 | মো. আরিফ রব্বানী | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৬৩ | 65.0 | মো. জোছনা বেগম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৬৪ | 66.0 | মো. শাহাজাহান আলম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|