কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৬৫ | 176.0 | মেো. আজিজার রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৬৬ | 177.0 | মেো. তমিজ উদ্দিন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৬৭ | 179.0 | মেো. সরিফুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৬৮ | 180.0 | মেো. মফিজুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৬৯ | 181.0 | মেো. শরীফ উদ্দীণ | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৭০ | 182.0 | মেো. মজাহারুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৭১ | 183.0 | মেো. আবুল হোসেন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৭২ | 184.0 | মো. গোলাম রব্বানী | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৭৩ | 185.0 | মেো. আবু সায়েম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৭৪ | 186.0 | মেো. আব্দুর রজ্জাক | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৭৫ | 187.0 | মেো. আবু হাসান | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৭৬ | 188.0 | মেো. সামসুদ্দীণ | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৭৭ | 189.0 | মেো. গোলাম হাবিব | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৭৮ | 190.0 | মো. ইউসুফ আলী | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৭৯ | 191.0 | মো. আতারুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৮০ | 193.0 | মো. হাকিম উদ্দিন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৮১ | 194.0 | মেো. বুধি | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৮২ | 195.0 | মেো. রফিকুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৮৩ | 196.0 | মেো. আব্দুর রহিম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৮৪ | 197.0 | মেো. সেনামুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৮৫ | 198.0 | মো. সাহাজান আলী | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৮৬ | 199.0 | মোছা. হালিমা খাতুন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৮৭ | 200.0 | মো. ছলেমান আলী | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৮৮ | 202.0 | মো. খতিবর রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৮৯ | 203.0 | মেোছা. মহসিনা | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৯০ | 204.0 | মো. রুহুল আমিন | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৯১ | 205.0 | মো. আব্দুর রশিদ | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৯২ | 206.0 | মো. ফারাজ | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৯৩ | 207.0 | মো. আজিজার | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৯৪ | 208.0 | মো. আব্দুল গফুর | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৯৫ | 209.0 | মো. মজিফূল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৯৬ | 210.0 | মো. আজিজার রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৯৭ | 211.0 | মো. আব্বাস আলী | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৯৮ | 212.0 | মো. শরিফ উদ্দীণ | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১৯৯ | 213.0 | মো. জমিরুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২০০ | 214.0 | মো. আইবুল | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২০১ | 215.0 | মো. তোজিবদ্দীণ | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২০২ | 216.0 | মো. আবু তাহের | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২০৩ | 217.0 | মেো. বিপুল | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২০৪ | 218.0 | মেো. আরোঙ্গজিব | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২০৫ | 219.0 | মো. মফিজার রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২০৬ | 220.0 | মো. মালেকুর রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২০৭ | 221.0 | মো. হায়দার আলী | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২০৮ | 222.0 | মেো. আশরাফুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২০৯ | 224.0 | মো. সপিউল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২১০ | 225.0 | মো. আব্দুল কাদের | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২১১ | 226.0 | মো. আনারুলি হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২১২ | 227.0 | মো. মহসিনুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২১৩ | 228.0 | মো. সপিউল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০২১৪ | 229.0 | মো. তহিদুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | সিতাপাড়া |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|