কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৬৫ | 67.0 | মোছা. ছালেমা খাতুন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৬৬ | 68.0 | মো. জাহাঙ্গীর আলম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৬৭ | 69.0 | মো. আবুল হোসেন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৬৮ | 70.0 | মোছা. রাবেয়া বেগম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৬৯ | 71.0 | মো. মমিজ উদ্দিন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৭০ | 72.0 | মো. আব্দুস সামাদ | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৭১ | 73.0 | মো. সহিদুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৭২ | 74.0 | মো. শাহাজাহান (সবুজ) | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৭৩ | 75.0 | মোছা. সাহেদা বেগম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৭৪ | 76.0 | মোছা. রাবেয়া খাতুন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৭৫ | 77.0 | মো. তাজিরুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৭৬ | 78.0 | মো. মকবুল হোসেন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৭৭ | 79.0 | মো. মফিজুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৭৮ | 80.0 | মোছা. জমিলা খাতুন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৭৯ | 81.0 | মো ওহায়েদুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৮০ | 82.0 | মো. আবু বক্কার সিদ্দিক | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৮১ | 84.0 | মো. রকিবদ্দীণ | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৮২ | 85.0 | মো. সইদুল জামাল | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৮৩ | 86.0 | মো. মসিরুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৮৪ | 87.0 | মো. সাদ্দাস হোসেন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৮৫ | 88.0 | মোছা. জরিনা বেগম | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৮৬ | 90.0 | মো. সেরাজুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৮৭ | 91.0 | মকলেছার রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৮৮ | 92.0 | মো. আসেরুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৮৯ | 93.0 | মো. করিমুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | ডাংগাপাড়া |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৯০ | 94.0 | মো. মজিবর রহমান | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৯১ | 95.0 | মোছা. আয়েশা খাতুন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৯২ | 96.0 | মোছা. তনজিনা বেগম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৯৩ | 97.0 | মোছা. রশিদা বেগম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৯৪ | 99.0 | মো. তহিরুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৯৫ | 100.0 | জগিন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৯৬ | 101.0 | আখিল শাম্ম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৯৭ | 102.0 | মহেন্দ্রনাথ শীল | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৯৮ | 103.0 | মো. আব্দুল গফার | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০০৯৯ | 104.0 | মো. রফিকুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১০০ | 105.0 | মো. রুবেল হাসান | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১০১ | 106.0 | মো. বাবুল হোসেন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১০২ | 107.0 | মো. দবিরুল হক | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১০৩ | 108.0 | মো. আব্দুল মজিদ | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১০৪ | 109.0 | মো. গমির উদ্দীণ | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১০৫ | 110.0 | মো. হাইবুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১০৬ | 111.0 | মো. আশরাফুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১০৭ | 112.0 | মো. খয়রুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১০৮ | 113.0 | মো. ওয়াহেদুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১০৯ | 115.0 | মো. তাজিরুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১১০ | 116.0 | মো. আবু সালেক | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১১১ | 117.0 | মো. জাহিদুল ইসলাম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১১২ | 118.0 | মো. ফরহাদ হোসেন ফরিদ | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১১৩ | 119.0 | মো. জয়নাল আবেদিন | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
৫৫৩৫৭৭৯০২১১১৯০০১১৪ | 120.0 | মো. শামসুল আলম | আমজুয়ানী | দেবনগর | হেঙ্গাডোবা |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|